全日本大学駅伝2013の結果速報!順位や区間賞は?優勝は駒大! | 今日の芸能ニュース速報【画像・動画あり】

<スポンサードリンク>

全日本大学駅伝2013の結果速報!順位や区間賞は?優勝は駒大!

<スポンサードリンク>

koma

全日本大学駅伝2013が11月3日に行われました。

結果は前評判どおり駒大が圧勝。4区からほぼ独走状態でした。

順位や区間賞についてまとめてみました。

 

 

全日本大学駅伝2013の結果速報!順位や区間賞は?

 

2013年の全日本大学駅伝の結果は、このようになりました。

 

総合結果速報

1  駒澤大 5゚13’09”
2  東洋大 5゚16’19” +03’10” (+03’10”)
3  明治大 5゚18’32” +05’23” (+02’13”)
4  早稲田大 5゚19’22” +06’13” (+00’50”)
5  山梨学院大 5゚20’07” +06’58” (+00’45”)
6  青山学院大 5゚22’09” +09’00” (+02’02”)
※上位6校が翌年のシード権を獲得
7  大東文化大 5゚22’20” +09’11” (+00’11”)
8  日本体育大 5゚23’26” +10’17” (+01’06”)
9  日本大 5゚23’40” +10’31” (+00’14”)
10  順天堂大 5゚25’23” +12’14” (+01’43”)
11  中央学院大 5゚25’31” +12’22” (+00’08”)
12  法政大 5゚27’07” +13’58” (+01’36”)
13  帝京大 5゚30’02” +16’53” (+02’55”)
14  京都産業大 5゚30’28” +17’19” (+00’26”)
15  関西学院大 5゚30’44” +17’35” (+00’16”)
16  立命館大 5゚31’54” +18’45” (+01’10”)
17  大阪経済大 5゚32’02” +18’53” (+00’08”)
18  日本文理大 5゚33’02” +19’53” (+01’00”)
19  東北大 5゚34’07” +20’58” (+01’05”)
20  第一工業大 5゚34’20” +21’11” (+00’13”)
21  中京大 5゚35’18” +22’09” (+00’58”)
22  札幌学院大 5゚35’38” +22’29” (+00’20”)
23  岐阜経済大 5゚35’53” +22’44” (+00’15”)
24  広島大 5゚36’13” +23’04” (+00’20”)
25  新潟大 5゚39’01” +25’52” (+02’48”)

 

個人記録

1区

1  中村 匠吾 駒澤大 42’38”
2  設楽 悠太 東洋大 43’10” (+00’32”)
3  J・カリウキ 第一工業大 43’24” (+00’14”)
4  文元 慧 明治大 43’29” (+00’05”)
5  市田 孝 大東文化大 43’32” (+00’03”)
6  一色 恭志 青山学院大 43’38” (+00’06”)
7  松村 優樹 順天堂大 43’52” (+00’14”)
8  上門 大祐 京都産業大 44’20” (+00’28”)
9  岡本 雄大 中央学院大 44’26” (+00’06”)
10  勝亦 祐太 日本体育大 44’29” (+00’03”)
11  佐藤 孝哉 山梨学院大 44’29” (+00’00”)
12  南雲 翔太 立命館大 44’41” (+00’12”)
13  小山 陽平 関西学院大 45’17” (+00’36”)
14  林 慎吾 日本大 45’18” (+00’01”)
15  柳 利幸 早稲田大 45’19” (+00’01”)
16  田井 慎一郎 法政大 45’21” (+00’02”)
17  谷本 旭洋 大阪経済大 45’30” (+00’09”)
18  高橋 裕太 帝京大 45’49” (+00’19”)
19  畑山 修生 日本文理大 46’13” (+00’24”)
20  松田 和真 中京大 46’28” (+00’15”)
21  萱垣 義樹 東海学連選抜 47’10” (+00’42”)
22  北川 昌宏 札幌学院大 47’12” (+00’02”)
23  石川 篤 広島大 47’45” (+00’33”)
24  尾形 翔平 東北大 48’05” (+00’20”)
25  住 柔 新潟大 48’46” (+00’41”)
26  上野 立貴 岐阜経済大 50’22”

 

2区

1  山中 秀仁 日本体育大 38’08”
1  大迫 傑 早稲田大 38’08”
1  井上 大仁 山梨学院大 38’08”
4  服部 勇馬 東洋大 38’23” (+00’15”)
5  西池 和人 法政大 38’32” (+00’09”)
6  神野 大地 青山学院大 38’38” (+00’06”)
7  市田 宏 大東文化大 38’43” (+00’05”)
8  松枝 博輝 順天堂大 39’22” (+00’39”)
9  西山 雄介 駒澤大 39’29” (+00’07”)
10  荻野 眞乃介 日本大 39’45” (+00’16”)
11  八木沢 元樹 明治大 39’47” (+00’02”)
12  潰滝 大記 中央学院大 40’15” (+00’28”)
13  片渕 恵太 立命館大 40’25” (+00’10”)
14  中井 脩人 京都産業大 40’35” (+00’10”)
15  飛松 佑輔 第一工業大 40’44” (+00’09”)
15  平岩 篤弥 東海学連選抜 40’44” (+00’09”)
17  辻横 浩輝 関西学院大 41’01” (+00’17”)
18  富山 恭平 大阪経済大 41’14” (+00’13”)
19  小山 司 帝京大 41’23” (+00’09”)
20  筒井 恵也 日本文理大 41’31” (+00’08”)
21  於久 幸大 中京大 42’01” (+00’30”)
22  大垣 皓暉 岐阜経済大 42’20” (+00’19”)
23  森岡 廉 広島大 42’37” (+00’17”)
24  宮川 光 新潟大 43’06” (+00’29”)
25  手塚 大亮 札幌学院大 43’08” (+00’02”)
26  藤澤 萌人 東北大 43’14” (+00’06”)

 

3区

1  油布 郁人 駒澤大 27’07”
2  延藤 潤 東洋大 27’31” (+00’24”)
3  石田 駿介 青山学院大 27’37” (+00’06”)
4  塩谷 桂大 中央学院大 27’44” (+00’07”)
5  鈴木 悠介 日本体育大 27’47” (+00’03”)
6  横手 健 明治大 28’03” (+00’16”)
7  平 和真 早稲田大 28’06” (+00’03”)
8  大西 亮 大東文化大 28’17” (+00’11”)
9  柳原 貴大 帝京大 28’18” (+00’01”)
10  森 湧暉 順天堂大 28’22” (+00’04”)
11  石川 颯真 日本大 28’23” (+00’01”)
11  黒山 和嵩 法政大 28’23” (+00’01”)
13  上村 純也 山梨学院大 28’37” (+00’14”)
14  池亀 透 東海学連選抜 28’46” (+00’09”)
15  小田 隼平 京都産業大 28’53” (+00’07”)
16  源 康介 立命館大 28’56” (+00’03”)
17  大野 力 日本文理大 28’58” (+00’02”)
18  甲斐 将樹 関西学院大 29’19” (+00’21”)
19  西田 隼大 中京大 29’36” (+00’17”)
20  片野 匠 新潟大 29’49” (+00’13”)
21  高橋 流星 大阪経済大 29’55” (+00’06”)
22  出口 武志 東北大 30’29” (+00’34”)
23  池田 昂輝 広島大 30’37” (+00’08”)
24  鈴木 大史 岐阜経済大 30’41” (+00’04”)
25  三牧 真也 第一工業大 30’47” (+00’06”)
26  岸 伸考 札幌学院大 31’59” (+01’12”)

 

4区

1  村山 謙太 駒澤大 39’24”
2  服部 翔大 日本体育大 40’32” (+01’08”)
3  山本 修平 早稲田大 41’05” (+00’33”)
4  田口 雅也 東洋大 41’07” (+00’02”)
5  兼子 侑大 山梨学院大 41’35” (+00’28”)
6  有村 優樹 明治大 41’50” (+00’15”)
7  小椋 裕介 青山学院大 41’58” (+00’08”)
8  片川 準二 大東文化大 41’59” (+00’01”)
9  及川 佑太 中央学院大 42’09” (+00’10”)
10  難波 幸貴 帝京大 42’12” (+00’03”)
11  竹ノ内 佳樹 日本大 42’35” (+00’23”)
12  佐野 克斗 京都産業大 42’40” (+00’05”)
13  朝倉 和眞 東海学連選抜 42’41” (+00’01”)
14  田子 祐輝 法政大 42’58” (+00’17”)
15  荒木 尚馬 立命館大 43’24” (+00’26”)
16  狩野 良太 順天堂大 43’41” (+00’17”)
17  本藤 光 関西学院大 44’22” (+00’41”)
18  為石 勇太 大阪経済大 44’23” (+00’01”)
19  田中 陽介 中京大 45’12” (+00’49”)
20  新田 涼 日本文理大 45’23” (+00’11”)
21  齊藤 寛峻 東北大 45’34” (+00’11”)
22  石川 徹平 第一工業大 45’41” (+00’07”)
23  石原 宏哉 新潟大 45’50” (+00’09”)
24  橋口 幸貴 広島大 45’58” (+00’08”)
25  宮崎 卓磨 札幌学院大 47’01” (+01’03”)
26  横山 颯大 岐阜経済大 47’03” (+00’02”)

 

5区

<スポンサードリンク>

1  中谷 圭佑 駒澤大 34’18”
2  松井 智靖 明治大 34’35” (+00’17”)
3  大津 顕杜 東洋大 34’41” (+00’06”)
4  武田 凜太郎 早稲田大 34’56” (+00’15”)
5  足羽 純実 法政大 35’09” (+00’13”)
6  加藤 光 日本体育大 35’13” (+00’04”)
7  稲田 翔威 順天堂大 35’16” (+00’03”)
8  日向野 聖隆 日本大 35’29” (+00’13”)
9  濱野 秀 立命館大 35’32” (+00’03”)
10  中西 健 京都産業大 35’40” (+00’08”)
11  伊藤 淑記 山梨学院大 35’43” (+00’03”)
12  茂木 亮太 青山学院大 35’55” (+00’12”)
13  北村 一摩 大東文化大 35’58” (+00’03”)
14  大川 和輝 関西学院大 36’05” (+00’07”)
15  君島 亮太 帝京大 36’16” (+00’11”)
16  村上 優輝 中央学院大 36’28” (+00’12”)
17  細澤 幸輝 東海学連選抜 36’46” (+00’18”)
18  瀧石 凌 中京大 36’58” (+00’12”)
19  山下 奨平 第一工業大 37’03” (+00’05”)
20  久保 亮太 日本文理大 37’06” (+00’03”)
21  長尾 亮汰 岐阜経済大 37’17” (+00’11”)
22  細川 誠司 広島大 37’28” (+00’11”)
23  石代 剛之 東北大 37’39” (+00’11”)
24  駒形 大樹 新潟大 37’43” (+00’04”)
25  岡部 瑛 札幌学院大 38’23” (+00’40”)
26  藤原 悠希 大阪経済大 39’19” (+00’56”)

 

6区

1  馬場 翔大 駒澤大 36’08”
2  日下 佳祐 東洋大 36’26” (+00’18”)
3  高田 康暉 早稲田大 36’27” (+00’01”)
4  廣瀬 大貴 明治大 36’54” (+00’27”)
5  甲斐 翔太 日本体育大 37’08” (+00’14”)
5  橋本 崚 青山学院大 37’08” (+00’14”)
7  森井 勇磨 山梨学院大 37’20” (+00’12”)
8  池田 紀保 大東文化大 37’21” (+00’01”)
9  沼田 大貴 中央学院大 37’24” (+00’03”)
10  森谷 修平 日本大 37’26” (+00’02”)
11  関口 頌悟 法政大 37’29” (+00’03”)
12  杉山 連哉 帝京大 37’31” (+00’02”)
13  聞谷 賢人 順天堂大 38’01” (+00’30”)
14  小橋 憲人 京都産業大 38’33” (+00’32”)
14  近藤 駿一 中京大 38’33” (+00’32”)
16  大谷 宥喜 立命館大 38’43” (+00’10”)
17  津田 圭祐 大阪経済大 38’56” (+00’13”)
18  田中 裕太 関西学院大 39’18” (+00’22”)
19  吉田 新規 東海学連選抜 39’37” (+00’19”)
20  吉河 孝朗 新潟大 39’44” (+00’07”)
21  高橋 秀明 広島大 39’57” (+00’13”)
22  本間 涼介 東北大 40’06” (+00’09”)
23  宮國 拓斗 第一工業大 40’19” (+00’13”)
24  中島 諒人 岐阜経済大 40’24” (+00’05”)
25  大川 滉貴 日本文理大 40’31” (+00’07”)
26  谷本 新之助 札幌学院大 40’40” (+00’09”)

 

7区

1  木村 慎 明治大 35’19”
2  黒川 翔矢 駒澤大 35’48” (+00’29”)
3  井戸 浩貴 早稲田大 35’55” (+00’07”)
3  淀川 弦太 東洋大 35’55” (+00’07”)
5  阿部 竜巳 山梨学院大 36’05” (+00’10”)
6  松村 和樹 順天堂大 36’17” (+00’12”)
7  大隅 裕介 大東文化大 36’19” (+00’02”)
8  冨田 祥平 日本体育大 36’22” (+00’03”)
9  中村 涼 法政大 36’32” (+00’10”)
10  山村 隼 青山学院大 36’39” (+00’07”)
11  松下 弘大 中央学院大 36’56” (+00’17”)
12  山上 総太 関西学院大 37’01” (+00’05”)
13  三浦 修 東海学連選抜 37’02” (+00’01”)
14  寺西 雅俊 京都産業大 37’14” (+00’12”)
15  中島 章博 中京大 37’26” (+00’12”)
16  渡部 良太 日本大 37’30” (+00’04”)
16  高橋 勝哉 帝京大 37’30” (+00’04”)
18  山口 良輔 大阪経済大 37’32” (+00’02”)
19  細田 大智 立命館大 37’48” (+00’16”)
20  菅野 均 東北大 38’11” (+00’23”)
21  伊集院 広貴 日本文理大 38’15” (+00’04”)
22  安田 翔一 岐阜経済大 38’58” (+00’43”)
23  松井 宏親 広島大 39’08” (+00’10”)
24  樺島 瑞貴 第一工業大 39’09” (+00’01”)
25  雑賀 真人 新潟大 39’50” (+00’41”)
26  西村 剛史 札幌学院大 40’22” (+00’32”)

 

8区

1  D・M・キトニー 日本大 57’14”
2  E・オムワンバ 山梨学院大 58’10” (+00’56”)
3  窪田 忍 駒澤大 58’17” (+00’07”)
4  大六野 秀畝 明治大 58’35” (+00’18”)
5  設楽 啓太 東洋大 59’06” (+00’31”)
6  田中 鴻佑 早稲田大 59’26” (+00’20”)
7  田中 瑞穂 中央学院大 1゚00’09” (+00’43”)
8  植木 章文 大東文化大 1゚00’11” (+00’02”)
9  田中 孝貴 順天堂大 1゚00’32” (+00’21”)
10  高橋 宗司 青山学院大 1゚00’36” (+00’04”)
11  川口 貴大 関西学院大 1゚00’52” (+00’16”)
12  竹本 紘希 帝京大 1゚01’03” (+00’11”)
13  溝渕 大輔 大阪経済大 1゚02’10” (+01’07”)
14  吉村 直人 立命館大 1゚02’25” (+00’15”)
15  林 俊宏 京都産業大 1゚02’33” (+00’08”)
16  松田 憲彦 法政大 1゚02’43” (+00’10”)
17  増田 悠大 日本文理大 1゚03’10” (+00’27”)
18  矢野 圭吾 日本体育大 1゚03’47” (+00’37”)
19  高橋 佳希 東北大 1゚04’15” (+00’28”)
20  永井 智大 第一工業大 1゚04’28” (+00’13”)
21  矢野 祥一 東海学連選抜 1゚04’30” (+00’02”)
22  山口 泰輝 中京大 1゚05’26” (+00’56”)
23  内藤 博紀 札幌学院大 1゚05’46” (+00’20”)
24  島袋 匠 岐阜経済大 1゚06’01” (+00’15”)
25  石井 裕也 広島大 1゚06’21” (+00’20”)
26  樗澤 慎吾 新潟大 1゚09’09” (+02’48”)

 

 

レースの流れなどについて

 

1区は駒大中村が2位設楽に30秒以上の差をつけて、1年生の西山へ。

本人は後のインタビューで「余力があったのでいけると思った」とのこと。

出雲の時といい、調子が抜群にいいですね。

箱根でも1区起用は濃厚になったのではないでしょうか。

 

2区は駒大は1年生の西山、しかし東洋の服部勇馬に逆転され、

逆に30秒差を付けられてしまうことに。

1年生には荷が重かったか、本人も反省する点だらけです、とのこと。

注目の早稲田の大迫は区間賞。しかし同タイムが他に2名いるようです。

1区の出遅れが響いて、6人抜きの9位でたすきを渡します。

 

3区は駒大油布が区間賞。4年連続同じ区間での区間賞は、歴代初めての快挙だそうです。

しかし東洋の延藤も粘りの走りで、トップをキープしたまま4区へ。

 

4区は出雲で区間新記録を出した村山が、

東洋田口にすぐに追いつくと、そのままぐんぐん引き離します。

2位に大差をつけて5区へ。

村山が区間賞で、日体大服部が2位の記録、チームの順位を引き上げます。

 

5区、6区は駒大の中谷、馬場が区間賞で、

2位以下をさらに大きく引き離します。

層の厚さからか、つなぎの区間も毎年強い駒大です。

東洋も区間3位、2位でまとめて順位をキープ。

 

7区は駒大黒川が粘りの走り、区間賞は

明治の木村に取られますが、2位との差はさらに開きます。

 

8区はアンカー駒大の窪田、ラスト1キロで脚が痙攣していましたが、

それでもオムワンバと7秒差の区間3位。

元々貯金は2分以上ありましたが、東洋設楽にさらに50秒近い差を広げてゴール。

駒大の圧勝でした。

 

さらに東洋が2位に続き、全員が安定し後半追い上げた明治が3位に。

その後4位に早稲田、オムワンバが追い上げた山梨が5位、

青山学院が6位と言う結果に終わりました。

日体大は序盤良かったものの、アンカー矢野が故障?

で順位を落とし、8位と言う結果に終わっています。

8区の区間賞はダントツでキトニーが獲得。

 

出雲でも勝った駒大が、全日本はさらに圧勝する形での優勝となりました。

三大駅伝制覇まであと一つとなりましたが、

優勝の立役者はいずれもエース区間を走った村山謙太。

箱根では2区か5区を走る事になりそうです。

東洋大も悪くない成績でしたが、駒大に比べるとやはり一回り劣ります。

箱根の優勝もこのままだと厳しいかもしれません。

 

 

今回のレースの、ネット上のコメントを集めてみました。

・このまま駒澤に箱根ももっていっていただきたい

・さすが窪田くん!! 日本人1位やもんな☆

・駒大が優勝したのはよかったけど…。大迫の調子はどうやったんやろ。

・閉会式会場前で呆然と歩く日体大矢野くんを見ました。 心配

・オムワンバの紹介でライオンキングの音楽流すなやwww

 

 

一番の大舞台である箱根駅伝は、2014年1月2~3日に行われます。

今年はどこが優勝するんでしょうか、楽しみですね。

<スポンサードリンク>

<スポンサードリンク>

関連記事

次の記事 »
前の記事 »
トップページへ » 今日の芸能ニュース速報【画像・動画あり】

この記事のコメント

この記事へのコメント

今日の芸能ニュース速報【画像・動画あり】 TOP » スポーツ » 全日本大学駅伝2013の結果速報!順位や区間賞は?優勝は駒大!