<スポンサードリンク>
ワンピースキャラクター年齢早見表
<スポンサードリンク>
ワンピースのキャラクター年齢早見表です。
単行本1巻~61巻までの時代を0とし、10年前、2年後の年齢を掲載しています。
<スポンサードリンク>
10年前 | ±0 | 2年後 | |
モモの助 | 6 | 8 | |
にんじん たまねぎ ピーマン | 9 | 11 | |
マイケル ホイケル | 2 | 12 | 14 |
しらほし | 4 | 14 | 16 |
チョッパー | 5(推定) | 15(推定) | 17(推定) |
ビビ | 6 | 16 | 18 |
ルフィ | 7 | 17 | 19 |
ウソップ | 7 | 17 | 19 |
ナミ | 8 | 18 | 20 |
ステリー | 8 | 18 | 20 |
サンジ | 9 | 19 | 21 |
ゾロ | 9 | 19 | 21 |
くいな | 10 | 20 | 22 |
エース | 10 | 20 | 22 |
サボ | 10 | 20 | 22 |
ノジコ | 10 | 20 | 22 |
たしぎ | 11 | 21 | 23 |
キッド | 11 | 21 | 23 |
コアラ | 11 | 21 | 23 |
ボニー | 12(推定) | 22(推定) | 24(推定) |
デュバル | 12 | 22 | 24 |
カク | 13 | 23 | 25 |
ロー | 14 | 24 | 26 |
カリファ | 15 | 25 | 27 |
キラー | 15 | 25 | 27 |
パイロン | 15 | 25 | 27 |
シャーリー | 17 | 27 | 29 |
ルッチ | 18 | 28 | 30 |
ロビン | 18 | 28 | 30 |
ホーディ | 18 | 28 | 30 |
ハンコック | 19 | 29 | 31 |
ホーキンス | 19 | 29 | 31 |
アプー | 19 | 29 | 31 |
フクロウ | 19 | 29 | 31 |
ブルーノ | 20 | 30 | 32 |
ドレーク | 21 | 31 | 33 |
ヒナ | 22 | 32 | 34 |
スモーカー | 24 | 34 | 36 |
フランキー | 24 | 34 | 36 |
クマドリ | 24 | 34 | 36 |
ジャブラ | 25 | 35 | 37 |
シャンクス | 27 | 37 | 39 |
ティーチ(黒ひげ) | 28 | 38 | 40 |
トマトギャング | 28 | 38 | 40 |
ベルメール | 28 | 38 | 40 |
アイスバーク | 28 | 38 | 40 |
ドフラミンゴ | 29 | 39 | 41 |
スパンダム | 29 | 39 | 41 |
アーロン | 29 | 39 | 41 |
ベッジ | 30 | 40 | 42 |
ミホーク | 31 | 41 | 43 |
ネギ熊まりあ | 33 | 43 | 45 |
クロコダイル | 34 | 44 | 46 |
ジンベエ | 34 | 44 | 46 |
ウルージ | 35 | 45 | 47 |
くま | 35 | 45 | 47 |
クザン | 37 | 47 | 49 |
モリア | 38 | 48 | 50 |
サカズキ | 43 | 53 | 55 |
ボルサリーノ | 46 | 56 | 58 |
クロッカス | 61 | 71 | 73 |
ゼファー(ゼット) | 62 | 72 | 74 |
ニューゲート(白ひげ) | 62 | 72 | 74 |
センゴク | -62 | -72 | -74 |
ガープ | -62 | -72 | -74 |
つる | -62 | -72 | -74 |
ブルック | 78 | 88 | 90 |
くれは | 129 | 139 | 141 |
ドリー ブロギー | 148 | 158 | 160 |
<スポンサードリンク>
<スポンサードリンク>